Na základě dohody světelnětechnických společností višegrádských zemí se 28. a 29. září t. r. v maďarském Balatonfüredu, ve stejnojmenném hotelu, uskutečnila světelnětechnická konference. Zúčastnilo se jí 189 odborníků, z toho 40 Poláků, 22 Slováků a 18 Čechů.
Obr. 1. Vedoucí organizačního výboru konference pan Sandor Almási při rozhovoru ve foyeru s výstavou
Konference měla velmi bohatý odborný program, zahrnující téměř všechny oblasti světelné techniky. O tom svědčí témata přednášek obsažená v tab. 1. Místo sborníku organizátoři vydali CD-ROM se seznamem a texty přednášek. Mnoho přednášek je na CD-ROM uvedeno kromě národního jazyka také v angličtině.
Přednášky na konferenci odezněly v národním jazyku přednášejícího nebo v angličtině, přičemž bylo zajištěno velmi kvalitní simultánní tlumočení do ostatních jednacích řečí. Co se týče tisku, byla redakce časopisu Světlo jediným zahraničním zástupcem ze šesti zúčastněných na tiskové konferenci konané při zahájení vlastní konference 28. září odpoledne. Řídil ji prezident Maďarské společnosti pro osvětlování (Lighting Society of Hungary) pan János Nagy. Debata byla vedena v maďarštině, do češtiny tlumočila paní Jiřina Hódosová z budapešťské správy veřejného osvětlení. Tisková zpráva z konference byla všem přítomným novinářům poskytnuta v maďarštině, její překlad pro redakci zpracoval Ing. Dionýz Gašparovský.
Obr. 2. Zaujetí ve tvářích posluchačů z České republiky
V této zprávě byly zvláště zmíněny přednášky významných zahraničních odborníků pocházejících z Maďarska o aktuálních problémech světelné techniky:
Tab. 1. Seznam příspěvků na konferenci vyšegrádských zemí o osvětlení 28. a 29. září 2006
Autor | Název příspěvku | Země |
Baranowski Paweł | Na vlastní oči – o klamném svědectví zraku | PL |
Baxant Petr | Zpětné výpočty svítivosti pro optimalizaci osvětlení | CZ |
Beláň, Eleschová, Gašparovský, Krasňan, Pípa | Monitorovanie kvality elektrickej energie vo svetelnotechnických inštaláciách | SK |
Błaszczak, Urazila | Koncepce vytvoření měřidla oslnění na základě digitální dírkové kamery | HU |
Chmelíková, Juklová, Menzlová, Motyčková, Slezák | Podíl zdravotnictví v České republice na tvorbě světelného prostředí pracovišť | CZ |
Czyżewski Dariusz | Praktická hlediska měření osvětlení silničních komunikací | PL |
Dybczyński Władysław | Použití diod LED pro místní osvětlení | PL |
Foltýn Daniel, Baxant Petr | Znalostní databáze expertního systému pro návrh osvětlení | CZ |
Gašparovský Dionýz | Určovanie svetelnotechnických parametrov pri hodnotení energetickej hospodárnosti budov | SK |
Gašparovský Dionýz, Smola Alfonz | Teorie a praxe navrhování veřejného osvětlení podle EN 13201 | SK |
Gilewski Marian | Srovnání charakteristik spektrometrů UV a viditelného záření | PL |
Haász Ferenc | Pozadí je bílé | HU |
Hladký Luděk, Kotek Jaroslav | Úspory energie ve veřejném osvětlení Prahy | CZ |
Hurt Lukáš | Možnosti optimalizace umělého osvětlení | CZ |
Jirka Vladimír, Korečko Jozef, Mohelníková Jitka, Vašutová Hana | Prosklené fasády s lineárními Fresnelovými čočkami | CZ |
Kittler Richard, Darula Stanislav | Pokrokové trendy a kritériá pre posudzovanie denného osvetlenia v interiéroch | SK |
Krasňan František | Iluminácia katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave | SK |
Krasňan František | Špecifické problémy exteriérového osvetlenia | SK |
Kutal Květoslav | Geografický informační systém ve veřejném osvětlení | CZ |
Litwiniuk Łukasz | Měření optického záření v Polském metrologickém ústavu | PL |
Łukasik Maciej, Kaźmierczak Piotr, Moćko Wojciech | Analýza možností elektronického tvarování svazku hlavních automobilových světlometů | PL |
Maixner Tomáš | Rušivé světlo a veřejné osvětlení | CZ |
Majoros András | Zraková pohoda v denní době | HU |
Moćko Wojciech | Koncepce použití zobrazovacích systémů v kolorimetrii | PL |
Mohelníková Jitka, Vajkay František | Počítačové simulace denního osvětlení místností s okny, střešními okny, světlíky a světlovody | CZ |
Novák Tomáš | Světelné zdroje – srdce osvětlovacích soustav | CZ |
Pawlak Andrzej, Zaremba Krzysztof Cezary | Návrh refraktorů svítidel pro výkonné LED | PL |
Pípa Marek | Fotometrické merania pomocou spektrometrov | CZ |
Plch Jiří, Mohelníková Jitka | Vyhodnocení světelné propustnosti dutých tubusových světlovodů | CZ |
Podmanický Marek | Svetelné zostupové sústavy | SK |
Pracki Pilte | Energetická analýza typické polské učebny | PL |
Sandra Tabišová | LED svietidlo na osvetľovanie komunikácií | SK |
Sawicki Dariusz | Mapování nerovností při simulaci zobrazení bodu Fresnelovým reflektorem | PL |
Schanda János, Madár Gábor | Činitel podání barev diod LED | HU |
Schwarcz Péter | Speciální uliční osvětlovací soustavy – osvětlení přechodů pro chodce | HU |
Sobótko Dorota, Szajna Grzegorz | Fosforescenční materiály | PL |
Sokanský, Höchsmann, Dostál | Terminologie a jednotky v osvětlení a astronomii | CZ |
Staněk Pavel | Možnosti prezentace výpočtu oslnění | CZ |
Tóth Zoltán | Vědecký výzkum materiálů při vývoji vysokotlakých výbojek | HU |
Wachta Henryk | O potřebě aktualizovat doporučení (pro arch. osvětlení) | PL |
Wandachowicz Krzysztof | Výpočet cirkadiánní osvětlenosti | PL |
Wolska Agnieszka | Inteligentní osvětlovací soustavy kanceláří | PL |
Żagan Wojciech | Zásady osvětlování sakrálních objektů | PL |
Żagan Wojciech, Kaźmierczak Pilte | Přizpůsobení digitálního fotoaparátu pro měření jasu | PL |
Zajkowski Maciej | Návrh vyzařování světla u vláknových světlovodů s boční emisí | PL |
Zalesińska Małgorzata | Ekonomická doba výměny světelných zdrojů | PL |
Ziemianek Agnieszka | Využití struktur “L-systému” při řešení výběru a uspořádání svítidel na stromech | PL |
Na závěrečném diskusním plenárním zasedání konference oznámil pan Sandor Almási (vedoucí organizačního výboru) jménem řídícího výboru, že další konference vyšegrádské čtyřky se plánuje na podzim 2008 v Polsku.